Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/
Portail siamois
Elevage du chatElevage du chat
|
Données LOOF 07 avril 2006 Liens vérifiés le 26 janvier 2008 Statistiques LOOF 2005Données statistiques de l'élevage français du chat de race
|
Race | Place 2002 | Place 2003 | Place 2004 | Place 2005 | Place cumulée 2002-2005 |
---|---|---|---|---|---|
Persan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sacré de Birmanie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chartreux | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maine Coon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Norvégien | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
British Shorthair | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Exotic Shorthair | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Siamois | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Oriental | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Abyssin | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Angora Turc | 16 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Malgré une diminution significative du nombre de pedigrees (moins 1 000 en 2 ans), les Persans représentent 25 % de l'activité pedigree du loof.
Figure 1 : Nombre de pedigree émis pour les 10 races numériquement les plus importantes
Figure 2 : Répartition des pedigree émis en 2005