Elever des chats - http://www.elevage-du-chat.fr/
Portail siamois
Elevage du chatElevage du chat
|
Données LOOF 01 février 2011 Liens vérifiés le 26 janvier 2008 Statistiques LOOF 2010Données statistiques de l'élevage français du chat de race
|
Race | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Race | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
Persan | 5358 | 4973 | 4368 | 4097 | 3972 | 3606 | 4286 | 4499 | 35159 |
Sacré de Birmanie | 2424 | 2643 | 2786 | 2913 | 3185 | 3067 | 3679 | 4066 | 24763 |
Maine Coon | 1317 | 1643 | 1849 | 2381 | 2601 | 2600 | 3619 | 4336 | 20346 |
Chartreux | 2010 | 2419 | 2266 | 2143 | 2249 | 2062 | 2305 | 2173 | 17627 |
Norvégien | 957 | 992 | 1018 | 1046 | 1235 | 1113 | 1424 | 1609 | 9394 |
British Shorthair | 722 | 653 | 623 | 585 | 620 | 579 | 637 | 711 | 5130 |
Exotic Shorthair | 722 | 653 | 623 | 585 | 620 | 579 | 637 | 711 | 5130 |
Bengal | 154 | 204 | 234 | 360 | 506 | 618 | 797 | 1153 | 4026 |
Ragdoll | 76 | 110 | 210 | 363 | 408 | 598 | 762 | 1000 | 3527 |
Siamois | 382 | 281 | 349 | 382 | 321 | 292 | 332 | 385 | 2724 |
Oriental | 280 | 321 | 304 | 320 | 255 | 261 | 306 | 298 | 2345 |
Abyssin | 155 | 245 | 264 | 274 | 281 | 246 | 315 | 318 | 2098 |
Sphynx | 128 | 116 | 176 | 222 | 245 | 293 | 339 | 364 | 1883 |
Angora Turc | 155 | 276 | 247 | 194 | 130 | 167 | 223 | 227 | 1619 |
Russe | 162 | 180 | 181 | 114 | 152 | 138 | 149 | 143 | 1219 |
Scottish Fold | 96 | 111 | 103 | 143 | 164 | 170 | 186 | 209 | 1182 |
British Longhair | 39 | 63 | 68 | 118 | 143 | 142 | 227 | 279 | 1079 |
Somali | 106 | 113 | 129 | 137 | 150 | 144 | 110 | 153 | 1042 |
Devon Rex | 69 | 122 | 129 | 111 | 107 | 125 | 145 | 165 | 973 |
Thaï | 114 | 118 | 153 | 106 | 73 | 89 | 121 | 128 | 902 |
Sibérien | 32 | 22 | 32 | 59 | 76 | 100 | 154 | 215 | 690 |
Burmese Anglais | 0 | 0 | 58 | 81 | 66 | 56 | 94 | 77 | 432 |
Cornish Rex | 40 | 46 | 20 | 41 | 32 | 40 | 74 | 93 | 386 |
Bombay | 50 | 68 | 54 | 46 | 38 | 37 | 51 | 34 | 378 |
Mau Égyptien | 30 | 61 | 21 | 49 | 47 | 52 | 57 | 53 | 370 |
Selkirk Rex PC | 6 | 13 | 14 | 25 | 67 | 70 | 90 | 72 | 357 |
Scottish Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 241 | 289 |
Burmese Américain | 0 | 1 | 54 | 36 | 54 | 26 | 65 | 51 | 287 |
Highland Fold | 18 | 17 | 22 | 28 | 44 | 34 | 46 | 55 | 264 |
Tonkinois PC | 36 | 22 | 31 | 35 | 51 | 29 | 58 | 0 | 262 |
Burmese | 128 | 113 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 |
Singapura | 23 | 24 | 33 | 20 | 25 | 31 | 21 | 29 | 206 |
Burmilla | 5 | 24 | 15 | 19 | 30 | 26 | 43 | 39 | 201 |
Turc de Van | 14 | 58 | 31 | 10 | 15 | 17 | 13 | 16 | 174 |
Balinais | 14 | 2 | 16 | 21 | 10 | 20 | 15 | 35 | 133 |
Peterbald | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 30 | 29 | 32 | 111 |
Mandarin | 6 | 7 | 16 | 10 | 16 | 17 | 22 | 12 | 106 |
Européen | 13 | 14 | 19 | 8 | 12 | 8 | 13 | 12 | 99 |
Highland Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 | 98 |
Pixiebob PC | 11 | 12 | 4 | 12 | 15 | 19 | 6 | 8 | 87 |
Savannah | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 16 | 27 | 13 | 75 |
Selkirk Rex PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 72 |
American Curl PC | 1 | 20 | 11 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 63 |
Japanese Bobtail PC | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 52 |
Donskoy | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 12 | 32 |
Manx | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 31 |
American Shorthair | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Asian Shorthair | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 29 |
Selkirk Straight PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Ocicat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 22 |
Pixiebob PL | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 |
Nebelung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 18 |
American Curl PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
Havana Brown | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 |
Laperm PC | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Korat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Chausie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
York Chocolat | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Selkirk Straight PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Sokoke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Laperm PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kurilian Bobtail PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
American Wirehair | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Japaneses Bobtail PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ceylan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Asian Longhair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 15880 | 16800 | 16571 | 17162 | 18062 | 17570 | 21633 | 24246 | 147924 |
NB : ces 10 races représentent +/- 90 % des pedigrees !